Tillitsverv i Ekne IL etter valg på Årsmøte 18.03.24 | |||
Hovedstyret | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Leder | Hvert år | Anders Brun | 24-25 |
Nestleder | Hvert år | Mona Falstad | 24-25 |
Økonomi- og sponsoransvarlig | Oddetall | Øystein Haug | 23-25 |
Sekretær | Partall | Ingvild Augdal | 24-26 |
Styremedlem | Partall | Stine Skilbrigt | 24-26 |
Leder Fotball - styremedlem | Hvert år | Torje G. Heimdal | 24-25 |
Leder Trim - styremedlem | Hvert år | Marius Brenne | 24-25 |
Leder Allidrett/handbåll - styremedlem | Hvert år | Åse Marie Eggen | 24-25 |
Leder Ski/friidrett - styremedlem | Hvert år | Knut Helge Haug | 24-25 |
Avdelinger | |||
Fotballavdeling | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Leder | Hvert år | Torje G. Heimdal | 24-25 |
Materialforvalter | Oddetall | Ruth Astrid Strøm | 23-25 |
Sportslig leder | Partall | Stine Skilbrigt | 24-26 |
Oppmann Ekne A-lag | Hvert år | Anders Laugen | 2024 |
Trimavdeling | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Leder | Hvert år | Marius Brenne | 24-25 |
Trim-medlem | Oddetall | Solrun Brenne Blomsø | 23-25 |
Trim-medlem | Oddetall | Siv Anita Brenne | 23-25 |
Trim-medlem | Partall | Roselyn Memoi Bjørgum | 24-26 |
Allidrett / Håndball | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Leder | Hvert år | Åse Marie Eggen | 24-25 |
Barneidrettsmedlem | Partall | Inger Lise Hammervik | 24-26 |
Håndball ansvarlig | Silje Tefre | 24-25 | |
Ski- og friidrett avdeling | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Leder | Hvert år | Knut Helge Haug | 24-25 |
Medlem ski/friidrett | Partall | Kim Reijo Westrum | 24-26 |
Medlem ski/friidrett | Partall | Katrine Ingebrigtsen | 24-26 |
Arrangement ansvarlig St. Olavsloppet | Partall | Åse Marie Eggen | 24-26 |
Komiteer | |||
Valgkomitee | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Medlem valgkomite | Oddetall | Mats Thorsø | 23-25 |
Leder | Partall | Siv By | 24-26 |
Medlem valgkomite | Partall | Silje Marie Selnæs | 24-26 |
Klubbhuskomitee | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Klubbhusansvarlig | Partall | Anita Langås | 24-26 |
Klubbhusansvarlig | Oddetall | Malin Midjo | 23-25 |
Klubbhussansvarlig | Oddetall | Inge Skilbrigt | 23-25 |
Klubbhusansvarlig | Partall | Stine Gerhardsen | 24-26 |
Hyttekomitee | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Hyttekomite | Oddetall | Knut Jostein Brenne | 23-25 |
Hyttekomite | Partall | Arild By | 24-26 |
Prosjektgruppe Ekne Stadion | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Leder | N/A | Øystein Haug | N/A |
Sekretær | N/A | Magnus Kosberg | N/A |
Medlem | N/A | Kim Reijo Westrum | N/A |
Medlem | N/A | Mona Falstad | N/A |
Medlem | N/A | Lars Tvete | N/A |
Drift og anleggs komiteer | |||
Løypekjøringskomitee | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Løype og anlegg ansvarlig | Oddetall | Martin Langås | 23-25 |
Løype og anlegg komite | Oddetall | Jo Vegar Dahlen | 23-25 |
Løype og anlegg komite | Oddetall | Anders Laugen | 23-25 |
Løype og anlegg komite | Partall | Bjørnar Rømo | 24-26 |
Løype og anlegg komite | Partall | Lars Tvete | 24-26 |
Ekne Stadion | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Anleggsansvarlig | Partall | Kenneth Lorås | 2024 |
Anleggsgruppe | Partall | Lars Tvete | 24-26 |
Anleggsgruppe | Partall | Brage Kjølen | 24-26 |
Anleggsgruppe | Oddetall | Glenn Skavøy | 23-25 |
Kontrollutvalg | |||
Medlem | Partall | Morten Tvete | 24-26 |
Medlem | Oddetall | Einar Daling | 23-25 |
Reporter`n | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Redaktør | Partall | Terje Krogstad | 24-26 |
Hjemmeside www.ekneil.no | |||
Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Webansvarlig | Partall | Mats Thorsø | 24-26 |
Hoopit-ansvarlig | |||
Mona Falstad | |||
Økonomisk støtte/søknads-koordinator | |||
Lotte Kolseth |